Nobreak modelo BRT
MODELO BRT | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | ||||
CAPACIDADE EM KVA/KW | 1 / 1,1 | 2 / 2 | 3/3 | 4/3,2 | 6/6 | 10/9 | 15/12 | 20/16 | ||||
TENSÕES DE ENTRADA |
380-220/230/240/ 100/110/115/120/127 Vac (Trifásico, Bifásico ou Monofásico), ajustável ou Bivolt automático ou manual (opcional), para outras tensões consultar, com plug /terminais conforme NBR14136 ou Nema L6-30p ou bornes, inclui 02 réguas conforme solicitação, conexões por caixa isolada. 02 réguas de distribuição elétrica para bastidor 19” cor preta, com acabamento epóxi texturizado com dimensionamento máximo de 3U’s, tendo de um lado conector macho NEMA L6-30R para fixação na saída da UPS e do outro lado, 08 posições de tomadas conforme norma ABNT NBR 14136 de, no mínimo, 20A/250V cada; |
|||||||||||
Tolerância da tensão de entrada sem uso das baterias | Limite inferior | 55 VCA/110 VCA em 50% de carga;88 VCA/176 VAC para 100% de carga | ||||||||||
% da tensão nominal | -27% | |||||||||||
Limite superior | 150 VCA/ 300 VCA | |||||||||||
% da tensão nominal | +27% | |||||||||||
Tolerância da variação de frequência | 40Hz ~ 70Hz | |||||||||||
Configuração de Fase | Trifásico, Monofásico ou Bifásico, com e sem neutro, entrada isolada (opcional) | |||||||||||
Fator de potência / ITHD | ≧ 0.99/ ≧5% retificador por igbt | |||||||||||
SAÍDA | ||||||||||||
Tensão de saída | 380/220-220/127-208/220/230/240/ 100/110/115/120/127 Vac, selecionáveis, ajustáveis em até + ou – 10%, ou, múltiplas tensões Ex.110V+110/115+115/120+120/208/220V e 240V, com 08 tomadas conforme NBR14136 ou Nema 5-15 ou Nema L6-30R ou/e bornes | |||||||||||
Regulação estática/Dinâmica | ± 1%/± 2% para degrau de 0-100%, 100%-0, recuperação em 16 milisegundos | |||||||||||
Frequência de saída sincronizada com a entrada. |
46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz |
|||||||||||
Frequência (Modo bateria ou conversor de frequência/frequência fixa) | 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||
Sobrecarga | Com Rede de entrada | Até 130%: 20 min 、>150% :de 15 a 30 segundos e bypass imediato, ajustável | ||||||||||
Em modo bateria | Até 130%: 20 min 、>150% : de 15 a 30 segundos e bypass imediato, ajustável | |||||||||||
Fator de crista | 3:1 | |||||||||||
Distorção harmônica da tensão | ≦ 1 % @ 100% para carga linear; ≦ 3 % @ 100% para carga não linear | |||||||||||
Tempo de transferência | Modo true online | 0 ms | ||||||||||
Online Bypass | 0 ms | |||||||||||
Inverso ECO | <4 ms | |||||||||||
RENDIMENTO | ||||||||||||
Modo true online | > 90% | |||||||||||
Eco mode | > 98% | |||||||||||
BATERIA | Chumbo ácida: Vrla, Estacionária, Ventilada, Gel, automotive/ Alcalinas/ Lítio, do tipo hot swapp | |||||||||||
Modelos padrão | Barramento CC | 216Vcc a 240Vcc, ou 20/19/18 baterias de 12V | ||||||||||
Tempo de autonomia recarga | 15 min conforme edital, com recarga em 6 horas para 100% da capacidade, autonomia expansível externa | |||||||||||
Funções básicas | Flutuação/equalização, compensação por temperatura, módulos carregador independente e expansíveis interno ou externo,tensão CC nominal, Tensão mínima de desligamento, autoteste local e remoto via software, | |||||||||||
Corrente de recarga | 5% a 20% da capacidade da bateria, desligamento, autoteste local e remoto via software, ajustável. | |||||||||||
GERAIS | Tecnologia | True online dupla conversão alta frequência com igbt e PFC, microprocessado via DSP, paralelável, isolado, EPO, Dcstart, controle de velocidade dos ventiladores, montagem modular, by-pass automático e manual de série, transformador isolador de saída | ||||||||||
Proteções | Sub/Sobretensão de entrada/ saída/ baterias/ bypass, Sub/sobre frequência de entrada e saída, curto- circuito, sobrecarga, sobretemperatura, erro de paralelismo, compatível com geradores diesel, disjuntores de entrada/ saída/ bateria e by-pass manual de manutenção | |||||||||||
Normatização | EN50091-2/ NBR5410/ NR10/ NBR15014/ IEEE519/ IEC62040-1-2-3/ IEC587/ N2760, MTBF> 500000 horas | |||||||||||
MECÂNICAS | ||||||||||||
Modelo rack/torre |
Dimensões, PXLXA (mm) |
15kva + bancos de baterias: 02 gabinetes similares de 700 x 400 x 800mm | ||||||||||
Peso (kgs) | 250 kilos | |||||||||||
AMBIENTAIS | ||||||||||||
Temperatura de operação | 0 ~ 45°C (bateria recomenda-se <= 30°C) | |||||||||||
Umidade | <95 % sem condensação | |||||||||||
Altitude | <1000 m | |||||||||||
Ruido audível | Menor que 45dB @ 1 Metro | Menor que 48dB @ 1 Metro | ||||||||||
GERENCIAMENTO | ||||||||||||
Sistemas operacionais | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC | |||||||||||
Acessórios | Gerenciamento com interface SNMP v2 rj45 interna com web browser,Interface modbus, contatos secos, RS232/ RS485/ USB para acesso local. |
* As especificações acima são apenas referenciais e podem ser modificadas para atender especificações de editais e normatização especifica. Consulte a RTA para a correta emissão da documentação correta conforme projeto.
Solicite orçamento personalizado
"*" indica campos obrigatórios
Telefone: (11) 2171-3244
WhatsApp: (11) 95302-5648
Email: rta@rta.com.br
Endereço:
Rua Santa Mônica, 651
Parque Industrial San José
Cotia – São Paulo – CEP 06715-850